
Lo scorso 11 dicembre si è conclusa la caccia tardo autunnale al cervo nel nostro Cantone. Vi hanno partecipato quasi settecento cacciatori, che hanno catturato circa 370 capi. L'approssimazione è d'obbligo, in quanto non disponiamo ancora dei dati completi ufficiali.
A margine potete visionare la tabella con le catture totali del 2011 per distretti e per categorie. Come detto, i dati non sono ancora ufficializzati, ma in buona sostanza non cambieranno di molto. Nel mese di novembre, complice un autunno che ci ha offerto delle bellissime giornate di sole, le catture sono state scarse, almeno nell'alto Ticino. Soltanto nei distretti di Lugano e Mendrisio i piani di abbattimento sono stati completati. Se da un lato i cacciatori possono ritenersi soddisfatti, i responsabili dell'allestimento dei piani, fermamente contestati dalla FCTI, dovrebbero finalmente chiedersi se non sia il caso di rivedere certi criteri di calcolo. Una sola cifra, ma ci sembra eloquente: il totale delle femmine adulte catturate nel 2011 è esattamente la metà di quelle pianificate!! Torneremo sull'argomento.
MV
| 2011 | Totale | Totale | Totale | ||||||
| CERVO | M | F | M+F | ||||||
| M adulti | fusoni | M cerb | 2011 | F adulte | F 1.5A | F cerb | 2011 | 2011 | |
| LEVENTINA | 70 | 6 | 36 | 112 | 63 | 48 | 36 | 147 | 259 |
| BLENIO | 64 | 15 | 32 | 111 | 54 | 30 | 25 | 109 | 220 |
| RIVIERA | 28 | 14 | 6 | 48 | 29 | 15 | 16 | 60 | 108 |
| BELLINZONA | 75 | 22 | 38 | 135 | 92 | 49 | 40 | 181 | 316 |
| LOCARNO | 34 | 6 | 7 | 47 | 28 | 16 | 8 | 52 | 99 |
| MAGGIA | 13 | 2 | 3 | 18 | 2 | 3 | 1 | 6 | 24 |
| LUGANO | 75 | 17 | 50 | 142 | 70 | 45 | 52 | 167 | 309 |
| MENDRISIO | 19 | 4 | 12 | 35 | 32 | 24 | 15 | 71 | 106 |
| TOTALE | 378 | 86 | 184 | 648 | 370 | 230 | 193 | 793 | 1441 |
