Le catture della caccia alta 2011

Ci sono pervenuti i dati delle catture relativi alla stagione di caccia alta appena terminata; le trovate in fondo, cliccando "leggi tutto". Ringraziamo l'UCP per averceli forniti rapidamente. In sintesi: leggero aumeno dei cervi e dei caprioli catturati, stabilità nei cinghiali, camosci in leggera flessione. Torneremo prossimamente con un'analisi più dettagliata per i singoli distretti.
Leggi anche comunicato stampa del DT:
cervo w.jpg
STAGIONE DI CACCIA ALTA 2011

CAMOSCIO Totale Totale TOTALE
M da 2.5A M 1.5A MASCHI F da 2.5A F 1.5A FEMMINE
LEVENTINA 59 34 93 33 26 59 152
BLENIO 47 32 79 27 18 45 124
RIVIERA 48 24 72 27 14 41 113
BELLINZONA 50 18 68 30 20 50 118
Ons+Cent 49 18 67 47 25 72 139
Verzasca 67 27 94 51 19 70 164
Gambarogno 12 8 20 12 2 14 34
MAGGIA 116 34 150 94 32 126 276
LUGANO 15 9 24 12 10 22 46
MENDRISIO
TOTALE 463 204 667 333 166 499 1166
CERVO Totale Totale TOTALE
adulti fusoni M cerb MASCHI adulte F 1.5A F cerb FEMMINE
LEVENTINA 69 4 29 102 45 43 29 117 219
BLENIO 64 12 26 102 43 25 21 89 191
RIVIERA 28 10 4 42 22 12 13 47 89
BELLINZONA 74 16 14 104 44 39 28 111 215
LOCARNO 34 3 6 43 18 16 6 40 83
MAGGIA 13 2 3 18 2 3 1 6 24
LUGANO 73 13 31 117 29 29 27 85 202
MENDRISIO 19 2 9 30 19 17 9 45 75
TOTALE 374 62 122 558 222 184 134 540 1098
CAPRIOLO MASCHI FEMMINE TOTALE
adulti adulti
LEVENTINA 20 7 27
BLENIO 27 9 36
RIVIERA 1 2 3
BELLINZONA 15 8 23
LOCARNO 48 13 61
MAGGIA 16 9 25
LUGANO 95 62 157
MENDRISIO 18 19 37
TOTALE 240 129 369
CINGHIALE C Alta
Totale
LEVENTINA 4
BLENIO 2
RIVIERA 4
BELLINZONA 52
LOCARNO 60
MAGGIA 12
LUGANO 169
MENDRISIO 63
TOTALE 366
Ufficio della caccia e della pesca
Bellinzona, settembre 2011